工事実績
発注者 | 工事名 | 工期 |
静岡土木事務所 | 二級河川興津川4年災害復旧工事4年災査定第0051-00号(護岸工) | 令和5年3月30日 令和6年6月28日 |
静岡土木事務所 | 二級河川由比川4年災害復旧工事4年災査定第0207-00号 | 令和5年3月23日 令和6年3月215日 |
静岡土木事務所 | 二級河川山切川国土強靭化対策(総合流域防災)工事護岸工 | 令和5年3月14日 令和6年2月29日 |
静岡土木事務所 | 二級河川庵原川ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(R5その5) | 令和5年4月1日 令和6年3月29日 |
静岡土木事務所 | 高瀬本村砂防等維持工事(倒竹伐採・落石防護柵修繕) | 令和5年10月3日 令和6年1月22日 |
静岡市 | 吉原2号線道路災害復旧工事 | 令和5年7月6日 令和6年6月24日 |
静岡土木事務所 | 伊佐布坂井沢急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工) | 令和4年4月4日 令和5年2月28日 |
静岡土木事務所 | 興津川支川勘兵衛沢砂防工事(伐木工) | 令和4年10月25日 令和5年3月15日 |
静岡土木事務所 | 興津川支川立花寺沢砂防工事(第1号前庭保護工) | 令和4年4月11日 令和5年3月15日 |
静岡土木事務所 | 興津川砂防工事(床固工) | 令和4年6月14日 令和5年3月24日 |
静岡土木事務所 | 小河内下土急傾斜地崩壊工事(仮設道路工) | 令和3年11月23日 令和4年3月25日 |
静岡市 | 清県道第3号(主)清水富士宮線(宍原)道路改良工事 | 令和3年9月30日 令和4年3月14日 |
静岡市 | 清県道第3号(主)清水富士宮線(宍原)道路改良工事 | 令和3年6月17日 令和4年3月14日 |
静岡土木事務所 | 四方沢急傾斜地崩壊対策工事(重力擁壁工) | 令和3年9月28日 令和4年3月15日 |
静岡土木事務所 | 二級河川波多打川元年災害復旧(過)工事 | 令和3年2月2日 令和4年3月15日 |
静岡土木事務所 | 無東坂急傾斜地崩壊対策工事(伐木工) | 令和3年11月16日 令和4年2月25日 |
静岡土木事務所 | 二級河川興津川緊急自然災害防止対策工事(根継工) | 令和3年9月18日 令和4年2月28日 |
静岡土木事務所 | 一級河川入川緊急自然災害防止対策工事(護岸工) | 令和3年10月14日 令和4年3月15日 |
静岡市 | 清水富士宮線(吉原)道路災害復旧工事 | 令和2年10月29日 令和3年8月23日 |
静岡土木事務所 | 二級河川小河内川緊急自然災害防止対策工事 | 令和2年9月8日 令和3年2月26日 |
静岡土木事務所 | 西河内下水神急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工) | 令和2年8月8日 令和3年2月26日 |
静岡土木事務所 | 無東坂急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工) | 令和2年8月8日 令和3年2月26日 |
静岡土木事務所 | 中河内神沢原2急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工) | 令和2年8月8日 令和3年1月29日 |
静岡市 | 興津川支川立花寺沢砂防工事(本堤工) | 令和2年8月5日 令和3年3月15日 |
静岡市 | 丸小逆川2号線災害防除工事 | 令和2年8月4日 令和3年2月8日 |
静岡土木事務所 | 小河内町屋No.2急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工) | 令和2年7月28日 令和3年1月14日 |
中部農林事務所 | 県単治山(県営)藤ノ木山(平準化)工事 | 令和2年3月16日 令和2年8月24日 |
静岡土木事務所 | 巴川支線沢の谷県単通常砂防工事 | 令和元年9月21日 令和2年3月16日 |
静岡土木事務所 | 二級河川庵原川流域防災事業(護岸工) | 令和元年9月21日 令和2年3月16日 |
静岡市 | 小河内中一色(中一色橋)橋梁取合工事 | 令和元年9月19日 令和2年3月16日 |
静岡土木事務所 | 二級河川興津川30年河川災害復旧工事 | 令和元年9月14日 令和2年3月16日 |
中部農林事務所 | 治山(復旧)鎮守沢工事 | 令和元年8月6日 令和2年2月28日 |
中部農林事務所 | 畑地帯総合整備(担い手育成)矢部地区整備工事 | 令和元年7月17日 令和元年12月21日 |
静岡市 | 向山線(向山橋)橋梁耐震補強工事 | 平成30年10月25日 平成31年3月11日 |
中部農林事務所 | 農道整備(基幹)小島茂畑3期農道拡幅工事 | 平成30年9月27日 平成31年2月15日 |
静岡市 | 小河内中一色線(中一色橋)上部工事 | 平成30年7月26日 平成31年3月11日 |
一部抜粋 |